
000001  716116.940  954715.530  328.960  *lavika
000002  716116.380  954713.710  328.800  *lavika
000003  716115.990  954712.260  328.740  *lavika
000004  716115.580  954710.590  328.680  *lavika
000005  716117.750  954715.220  328.930  *rozhran
000006  716115.510  954705.830  328.640  *rozhran
000007  716113.720  954692.330  328.340  *rozhran
000008  716112.440  954689.490  328.180  *lavika
000009  716112.280  954687.710  328.070  *lavika
000010  716112.970  954685.000  328.000  *rozhran
000011  716113.160  954679.940  327.590  *rozhran
000012  716114.710  954674.690  327.210  *rozhran
000013  716116.290  954671.780  327.020  *rozhran; porost
000014  716119.420  954666.360  326.820  *rozhran
000015  716119.090  954664.990  326.870  *strom
000016  716114.440  954667.210  326.650  *porost
000017  716114.650  954664.200  326.350  *porost
000018  716122.540  954668.980  327.090  *plot
000019  716120.970  954669.710  326.940  *rozhran
000020  716117.320  954676.230  327.310  *rozhran
000021  716116.440  954678.310  327.490  *rozhran
000022  716115.900  954680.480  327.670  *rozhran
000023  716115.760  954683.510  327.990  *rozhran
000024  716117.270  954679.180  327.610  *lampa
000025  716118.780  954678.470  327.650  *plot
000026  716117.790  954688.600  328.300  *plot
000027  716117.090  954696.950  328.520  *rozhran
000028  716117.580  954700.690  328.610  *rozhran
000029  716118.680  954706.080  328.750  *rozhran
000030  716121.380  954710.020  328.850  *lampa
000031  716121.770  954708.160  328.880  *plot
000032  716113.030  954724.380  329.020  *strom
000033  716111.150  954721.100  328.990  *strom
000034  716109.500  954718.930  328.770  *strom
000035  716103.150  954727.050  328.780  *strom
000036  716108.030  954708.740  328.570  *strom
000037  716109.460  954702.890  328.310  *strom
000038  716105.910  954703.630  328.340  *strom
000039  716101.780  954707.110  328.380  *strom
000040  716095.860  954703.030  328.180  *strom
000041  716094.560  954701.370  328.090  *strom
000042  716091.630  954701.710  327.670  *strom
000043  716093.430  954695.950  327.570  *strom
000044  716099.280  954695.360  327.980  *strom
000045  716102.150  954698.400  328.100  *strom
000046  716108.980  954689.520  328.140  *strom
000047  716103.720  954690.180  327.960  *strom
000048  716096.760  954691.050  327.740  *strom
000049  716090.600  954685.490  326.550  *strom
000050  716101.480  954683.920  327.660  *strom
000052  716090.830  954706.450  327.920  *hrana ternnho tvaru
000054  716083.940  954712.280  326.560  *porost
000055  716084.730  954716.520  326.530  *plot
000056  716085.380  954718.520  326.640  *plot; pata ternnho tvaru
000057  716086.360  954721.870  326.720  *pata ternnho tvaru
000058  716085.080  954720.610  326.730  *plot
000059  716089.960  954716.420  327.990  *hrana ternnho tvaru
000060  716090.800  954725.510  328.500  *hrana ternnho tvaru; strom
000061  716088.690  954728.050  328.500  *strom
000062  716080.370  954728.190  326.430  *plot
000063  716081.710  954731.720  326.470  *pata ternnho tvaru
000064  716084.520  954735.570  326.930  *pata ternnho tvaru
000065  716090.530  954733.590  328.450  *hrana ternnho tvaru
000066  716098.530  954740.560  328.810  *hrana ternnho tvaru
000067  716095.830  954741.860  327.750  *pata ternnho tvaru
000068  716100.820  954743.660  328.620  *pata ternnho tvaru; hrana ternnho tvaru
000069  716102.000  954749.530  328.770  *plot
000070  716100.190  954748.340  328.670  *plot
000071  716092.170  954743.650  327.450  *plot
000072  716077.280  954736.910  326.590  *plot; budova
000073  716073.130  954730.270  325.450  *plot
000074  716064.670  954724.860  324.200  *plot
000075  716064.410  954725.260  324.180  *plot
000077  716061.480  954790.390  327.360  *pata ternnho tvaru
000078  716062.070  954790.950  327.690  *rozhran
000079  716065.340  954786.630  327.220  *pata ternnho tvaru; plot
000080  716065.830  954787.090  327.830  *plot; rozhran
000081  716071.870  954780.330  327.550  *pata ternnho tvaru
000082  716078.720  954773.970  328.150  *pata ternnho tvaru; rozhran; plot
000083  716093.900  954758.570  328.580  *rozhran
000084  716093.680  954758.260  328.490  *plot
000085  716102.510  954749.790  328.900  *rozhran
000086  716115.630  954736.490  329.400  *rozhran; porost
000087  716112.720  954734.920  329.110  *porost
000088  716110.450  954733.730  329.040  *strom
000089  716112.540  954732.840  329.200  *strom
000090  716117.160  954733.740  329.340  *strom
000091  716121.950  954737.460  329.220  *strom
000092  716122.060  954739.030  329.210  *dopravn znaka
000093  716125.090  954735.920  329.290  *dopravn znaka
000094  716128.060  954732.840  329.490  *dopravn znaka
000095  716122.760  954729.140  329.500  *rozhran
000096  716123.530  954730.710  329.510  *rozhran
000097  716115.070  954739.500  329.150  *rozhran
000098  716119.030  954743.150  329.100  *rozhran
000099  716125.580  954736.450  329.240  *rozhran
000100  716127.930  954734.080  329.310  *rozhran
000101  716129.930  954732.030  329.370  *rozhran
000102  716125.840  954728.140  329.420  *rozhran
000103  716129.620  954724.520  329.490  *rozhran
000104  716133.400  954728.520  329.400  *rozhran
000105  716129.440  954721.870  329.630  *plot
000106  716125.450  954725.900  329.540  *plot; rozhran
000107  716125.070  954726.050  329.540  *ko
000108  716124.840  954726.720  329.550  *rozhran
000109  716122.280  954720.360  329.230  *rozhran
000110  716120.450  954713.870  328.980  *rozhran
000111  716112.060  954686.450  328.000  *lavika
000112  716111.920  954684.640  327.920  *lavika
000113  716109.030  954677.520  327.380  *strom
000114  716102.870  954673.310  326.550  *strom
000115  716101.840  954670.570  326.250  *strom
000116  716117.570  954716.510  328.940  *bod polohopisu
000117  716118.800  954720.750  329.110  *bod polohopisu
000118  716117.990  954716.560  329.000  *rozhran
000119  716115.850  954726.070  329.050  *porost
000120  716119.960  954722.610  329.200  *porost; rozhran
000121  716094.140  954768.440  328.150  *rozhran
000122  716089.960  954764.930  328.170  *rozhran
000123  716072.930  954782.220  327.850  *rozhran
000124  716076.830  954786.010  327.720  *rozhran
000125  716074.440  954788.430  327.630  *rozhran
000126  716070.540  954784.640  327.790  *rozhran
000127  716059.210  954790.450  327.180  *plot
000128  716059.800  954792.500  327.220  *pata ternnho tvaru
000129  716060.120  954792.840  327.510  *rozhran
000130  716055.690  954795.630  327.240  *plot
000131  716048.930  954802.510  326.900  *pata ternnho tvaru
000132  716043.630  954806.870  326.440  *pata ternnho tvaru
000133  716043.580  954808.770  326.560  *pata ternnho tvaru
000134  716044.890  954808.270  327.110  *rozhran
000135  716046.010  954809.510  326.980  *rozhran
000136  716049.870  954813.340  326.900  *rozhran; pata ternnho tvaru
000137  716046.420  954812.670  326.780  *strom
000138  716046.620  954816.610  326.800  *rozhran
000139  716042.780  954812.770  326.830  *rozhran
000140  716023.440  954832.220  326.430  *rozhran
000141  716027.280  954836.100  326.340  *rozhran
000142  716004.760  954858.670  325.830  *rozhran
000143  715997.280  954851.920  325.960  *achta
000144  715998.860  954851.000  325.940  *hrana ternnho tvaru
000145  715998.830  954846.010  324.810  *pata ternnho tvaru
000146  716007.590  954836.950  324.940  *pata ternnho tvaru
000147  716009.880  954838.970  325.890  *hrana ternnho tvaru
000148  716014.230  954835.400  325.860  *hrana ternnho tvaru; pata ternnho tvaru
000149  716016.580  954845.050  326.180  *strom
000150  716021.220  954839.890  326.360  *strom
000151  716023.550  954837.890  326.370  *strom
000152  716021.940  954818.500  325.530  *strom; hrana ternnho tvaru
000153  716026.140  954811.360  325.440  *strom; hrana ternnho tvaru
000154  716025.620  954803.330  324.690  *strom; hrana ternnho tvaru
000155  716027.880  954800.410  324.590  *strom; hrana ternnho tvaru
000156  716033.650  954796.320  325.050  *hrana ternnho tvaru
000157  716034.020  954794.840  324.660  *strom
000158  716030.950  954805.660  325.660  *strom
000159  716032.810  954809.620  325.960  *strom
000160  716038.070  954807.810  326.140  *strom
000161  716034.090  954811.640  326.510  *achta
000162  716045.580  954802.060  326.610  *strom
000163  716041.680  954797.130  326.430  *strom; hrana ternnho tvaru
000164  716042.600  954785.820  325.950  *hrana ternnho tvaru; plot; porost
000165  716052.480  954778.620  326.710  *budova
000166  716048.800  954785.820  326.600  *budova; plot
000167  716045.540  954784.180  326.720  *budova; oprn ze
000168  716045.030  954785.250  326.550  *oprn ze
000169  716043.480  954784.500  326.040  *oprn ze
000170  716043.980  954783.440  325.800  *oprn ze; budova
000171  716043.540  954783.200  325.680  *budova
000172  716006.190  954781.370  322.410  *rozhran
000173  716006.570  954786.310  322.440  *rozhran
000174  716004.850  954793.740  322.440  *rozhran
000175  716001.760  954801.970  322.410  *rozhran
000176  716003.860  954804.400  322.530  *achta
000177  715997.660  954808.990  322.470  *rozhran
000178  715996.070  954812.170  322.460  *lampa
000179  715990.430  954817.880  322.510  *rozhran
000180  715984.870  954823.000  322.550  *rozhran
000181  715978.130  954827.060  322.530  *rozhran
000182  715973.240  954828.790  322.460  *rozhran
000183  715972.140  954825.030  322.370  *rozhran
000185  715975.270  954822.280  322.140  *hrana ternnho tvaru
000187  715976.960  954820.280  322.290  *strom
000188  715978.540  954818.940  322.310  *strom; hrana ternnho tvaru
000189  715981.990  954814.850  321.730  *strom
000190  715985.800  954811.880  322.130  *strom; hrana ternnho tvaru
000191  715985.590  954810.950  321.770  *strom
000192  715987.460  954809.170  321.740  *strom
000193  715989.120  954808.650  322.110  *strom
000194  715992.710  954803.380  322.140  *strom; hrana ternnho tvaru
000195  715994.040  954801.100  322.020  *strom; hrana ternnho tvaru
000196  715996.160  954797.130  322.200  *strom; hrana ternnho tvaru
000197  715996.750  954794.960  322.120  *strom; hrana ternnho tvaru
000198  715997.610  954792.620  322.220  *strom; hrana ternnho tvaru
000199  716001.210  954785.810  322.330  *hrana ternnho tvaru
000200  716002.730  954780.250  322.270  *hrana ternnho tvaru; rozhran
000201  716003.040  954785.090  322.340  *rozhran
000202  716001.190  954791.990  322.410  *rozhran
000203  715997.140  954801.480  322.340  *rozhran
000204  715992.800  954808.980  322.380  *rozhran
000205  715987.190  954815.470  322.370  *rozhran
000206  715981.910  954820.260  322.430  *rozhran
000207  715974.920  954824.040  322.390  *rozhran
000208  715969.400  954825.990  322.350  *rozhran
000209  715964.640  954832.970  322.460  *budova
000210  715973.310  954830.650  322.460  *budova; plot
000211  715976.020  954831.660  322.460  *plot
000212  715981.210  954834.490  322.940  *plot
000213  715989.090  954832.810  323.030  *plot; pata ternnho tvaru
000214  715992.130  954830.900  322.560  *strom
000215  715996.530  954830.820  323.180  *strom
000216  715995.860  954834.170  323.930  *strom
000217  715995.030  954838.950  324.610  *plot; hrana ternnho tvaru
000218  715995.750  954839.640  324.790  *plot
000219  716002.320  954837.550  324.860  *strom
000220  716000.040  954835.000  324.580  *hrana ternnho tvaru
000221  716009.970  954832.030  325.100  *hrana ternnho tvaru
000222  716014.510  954827.150  325.860  *hrana ternnho tvaru
000223  716014.470  954828.940  325.950  *strom
000224  716018.540  954821.980  325.740  *hrana ternnho tvaru
000225  716021.830  954821.730  325.800  *strom
000226  716006.360  954823.970  322.800  *porost
000227  716007.980  954827.450  323.860  *porost
000228  716005.530  954830.960  324.180  *porost
000229  716000.340  954830.660  323.290  *porost
000230  715998.150  954827.080  322.590  *porost; pata ternnho tvaru
000231  716004.940  954822.830  322.480  *porost; pata ternnho tvaru
000232  716005.120  954820.420  322.420  *strom
000233  716007.470  954820.920  322.370  *pata ternnho tvaru; porost
000234  716013.920  954821.070  324.030  *porost
000235  716009.570  954817.590  322.290  *porost; pata ternnho tvaru
000236  716013.530  954811.110  322.310  *pata ternnho tvaru
000237  716019.070  954804.360  322.550  *pata ternnho tvaru; porost
000238  716010.130  954803.850  322.380  *porost
000239  716007.300  954799.200  322.420  *porost
000240  716007.150  954781.360  322.400  *porost
000241  716000.740  954788.800  322.450  *plot
000242  715998.290  954794.980  322.290  *plot
000243  715995.710  954800.330  322.240  *plot
000244  715993.730  954803.880  322.340  *plot
000245  715988.740  954810.350  322.300  *plot
000246  715984.590  954814.780  322.300  *plot
000247  715978.510  954820.530  322.390  *plot
000248  715975.070  954822.990  322.310  *plot
000249  715970.520  954824.930  322.250  *plot
000250  716027.060  954791.820  322.990  *strom
000251  716021.640  954794.360  322.410  *strom
000252  716017.380  954797.300  322.100  *strom
000253  716025.270  954788.590  323.010  *paez
000254  716022.430  954786.930  322.750  *paez
000255  716018.380  954785.060  322.530  *strom
000256  716010.350  954775.530  322.270  *strom
000257  716006.020  954770.860  322.500  *strom
000258  716008.810  954781.110  322.530  *porost
000259  716009.890  954786.980  322.510  *porost
000260  716011.200  954791.340  322.400  *porost
000261  716013.340  954796.190  322.310  *porost
000262  716016.220  954800.290  322.260  *porost
000263  716020.070  954798.800  322.430  *pata ternnho tvaru
000264  716024.140  954793.750  322.620  *pata ternnho tvaru
000265  716025.830  954791.130  322.690  *pata ternnho tvaru
000266  716016.880  954785.640  322.270  *pata ternnho tvaru
000267  716018.340  954781.370  322.030  *pata ternnho tvaru
000268  716024.610  954781.100  321.870  *pata ternnho tvaru
000269  716031.930  954783.770  322.540  *pata ternnho tvaru
000270  716033.980  954776.310  322.430  *pata ternnho tvaru
000271  716049.260  954771.380  324.600  *budova
000272  716040.140  954785.310  324.830  *porost
000273  716043.550  954775.800  324.380  *porost
000274  716046.410  954769.870  324.290  *porost; pata ternnho tvaru; budova
000275  716047.180  954768.220  325.450  *budova; hrana ternnho tvaru
000276  716046.250  954767.840  325.090  *hrana ternnho tvaru
000277  716047.740  954762.280  325.070  *hrana ternnho tvaru
000278  716049.990  954754.790  325.150  *hrana ternnho tvaru
000279  716044.090  954767.570  323.770  *pata ternnho tvaru
000280  716046.160  954762.510  324.430  *pata ternnho tvaru
000281  716050.050  954753.870  325.170  *pata ternnho tvaru; hrana ternnho tvaru
000282  716044.620  954759.150  324.500  *hrana ternnho tvaru
000283  716033.580  954755.710  324.070  *hrana ternnho tvaru
000284  716028.340  954745.900  324.550  *hrana ternnho tvaru; porost
000285  716034.480  954747.340  324.660  *strom
000286  716041.450  954745.570  324.780  *strom
000287  716042.550  954740.470  324.930  *strom
000288  716037.990  954761.010  323.420  *strom
000289  716039.790  954766.690  323.350  *pata ternnho tvaru
000290  716031.710  954764.040  322.520  *pata ternnho tvaru
000291  716027.180  954760.620  322.210  *pata ternnho tvaru
000292  716026.900  954759.820  322.670  *achta
000293  716021.910  954752.660  322.260  *pata ternnho tvaru
000294  716015.930  954747.730  322.320  *pata ternnho tvaru
000295  716008.710  954747.080  322.340  *pata ternnho tvaru
000296  716002.620  954759.580  322.510  *rozhran
000297  716001.040  954744.080  322.640  *rozhran; pata ternnho tvaru
000298  716001.730  954744.870  322.710  *lampa
000299  716020.790  954741.070  324.010  *hrana ternnho tvaru; porost
000300  716021.590  954744.530  323.450  *strom
000301  716018.040  954742.610  323.420  *strom
000302  716017.550  954740.070  323.550  *hrana ternnho tvaru; porost
000303  716012.430  954739.050  323.180  *hrana ternnho tvaru; porost
000304  716007.800  954739.790  323.410  *hrana ternnho tvaru; strom
000305  716002.540  954740.100  323.140  *hrana ternnho tvaru; strom
000306  716003.610  954736.350  323.340  *hrana ternnho tvaru; strom
000307  716006.300  954729.150  323.320  *hrana ternnho tvaru; strom
000308  716007.240  954725.960  323.270  *hrana ternnho tvaru; strom
000309  716008.770  954723.720  323.410  *hrana ternnho tvaru; strom
000310  716009.480  954721.490  323.360  *hrana ternnho tvaru; strom
000311  716001.910  954736.170  322.700  *rozhran
000312  716005.260  954726.080  322.740  *rozhran
000313  716010.340  954716.690  322.700  *rozhran; hrana ternnho tvaru
000314  716008.610  954714.020  322.610  *rozhran
000315  716005.550  954718.680  322.600  *rozhran
000316  716002.260  954725.330  322.630  *rozhran
000317  715999.980  954731.820  322.640  *rozhran
000318  715998.320  954739.370  322.620  *rozhran
000319  715998.330  954749.450  322.540  *rozhran
000320  716000.110  954765.330  322.390  *rozhran
000321  716001.760  954779.490  322.160  *oprn ze
000322  715998.070  954775.220  322.260  *oprn ze
000323  715998.620  954764.090  322.320  *oprn ze
000324  715998.270  954757.890  322.360  *oprn ze
000325  715997.200  954742.260  322.550  *oprn ze
000326  715997.180  954740.800  322.550  *oprn ze
000327  715997.770  954736.480  322.510  *oprn ze
000328  715999.850  954728.930  322.520  *oprn ze
000329  716002.540  954722.120  322.470  *oprn ze
000330  716006.630  954714.950  322.510  *oprn ze
000331  716006.540  954715.600  322.570  *plot
000332  716002.690  954722.540  322.660  *plot
000333  715998.410  954735.920  322.550  *plot
000334  715997.600  954744.040  322.560  *plot
000335  715998.810  954759.790  322.390  *plot
000336  715999.020  954765.850  322.320  *plot
000337  715998.560  954775.240  322.260  *plot
000338  716002.110  954779.250  322.240  *plot
000339  715998.310  954772.820  322.240  *rozhran
000340  715997.728  954749.978  322.600  *rozhran
000341  716001.588  954724.529  322.530  *rozhran
000342  716007.523  954713.615  322.520  *rozhran
000343  716011.650  954738.030  323.180  *porost
000344  716011.170  954736.410  323.380  *porost
000345  716011.480  954732.820  323.390  *porost
000346  716010.220  954731.230  323.470  *porost
000347  716010.050  954728.950  323.460  *porost
000348  716011.590  954723.460  323.340  *porost
000349  716011.740  954717.690  322.890  *porost
000350  716005.150  954727.980  322.680  *ko
000351  716004.740  954729.700  322.850  *lavika
000352  716004.240  954731.460  322.850  *lavika
000353  716003.830  954732.500  322.820  *lavika
000354  716003.360  954734.280  322.860  *lavika
000355  716017.850  954729.720  324.100  *tern
000356  716021.390  954736.840  324.490  *tern
000357  716010.870  954753.280  322.160  *tern
000358  716016.840  954755.530  322.360  *tern
000359  716020.650  954762.320  322.190  *tern
000360  716018.470  954769.760  322.100  *tern
000361  716013.370  954766.980  322.420  *tern
000362  716013.730  954761.770  322.520  *tern
000363  716033.680  954722.670  323.340  *porost
000364  716032.310  954722.640  323.270  *porost
000365  716025.360  954717.000  323.160  *porost
000366  716015.780  954715.500  322.990  *porost
000367  716012.010  954717.130  322.940  *porost
000369  716014.440  954711.770  322.750  *rozhran
000370  716021.220  954703.970  322.840  *rozhran
000371  716031.860  954709.780  323.030  *rozhran
000372  716040.520  954715.370  323.180  *rozhran
000373  716050.450  954721.440  323.460  *rozhran
000374  716052.300  954718.850  323.320  *rozhran
000375  716043.880  954713.780  323.110  *rozhran
000376  716027.510  954703.330  322.940  *rozhran
000377  716024.300  954700.420  322.870  *rozhran
000378  716036.980  954687.250  322.950  *rozhran
000379  716037.400  954687.600  322.990  *lampa
000380  716037.050  954689.190  322.950  *plot; pozemek vstup
000381  716028.040  954702.830  322.950  *plot
000382  716041.060  954710.880  323.000  *plot
000383  716020.740  954713.790  323.310  *strom
000384  716016.270  954718.550  323.360  *strom
000385  716013.750  954713.280  322.800  *lampa
000386  716025.500  954713.630  323.020  *achta
000388  716013.260  954708.060  322.660  *rozhran
000389  716024.380  954695.840  322.740  *rozhran
000390  716036.340  954683.750  322.830  *rozhran
000391  716046.250  954673.110  322.890  *rozhran
000392  716053.750  954665.580  322.940  *rozhran
000393  716052.700  954665.980  322.920  *plot
000394  716048.420  954670.070  322.810  *plot
000395  716042.920  954675.900  322.860  *plot
000396  716037.580  954681.510  322.770  *plot
000397  716035.770  954683.290  322.830  *plot
000398  716026.230  954693.080  322.720  *plot
000399  716016.550  954703.170  322.670  *plot
000400  716013.860  954706.340  322.660  *plot
000401  716010.180  954710.520  322.650  *plot
000402  716007.520  954713.620  322.550  *oprn ze; rozhran
000403  716009.260  954711.250  322.550  *oprn ze
000404  716013.840  954705.760  322.580  *oprn ze
000405  716016.850  954702.310  322.630  *oprn ze
000406  716019.930  954699.040  322.640  *oprn ze
000407  716028.540  954690.100  322.690  *oprn ze
000408  716035.280  954683.060  322.720  *oprn ze
000409  716037.190  954681.100  322.640  *oprn ze
000410  716042.920  954675.350  322.850  *oprn ze
000411  716048.370  954669.750  322.790  *oprn ze
000412  716053.220  954665.060  322.810  *oprn ze
000413  716032.134  954686.346  322.700  *rozhran
000414  716020.380  954698.580  322.630  *rozhran
000415  716019.008  954700.019  322.610  *rozhran
000416  716018.126  954700.955  322.590  *rozhran
000417  716015.003  954704.427  322.600  *rozhran
000418  716065.590  954731.070  324.760  *budova
000419  716058.070  954746.290  325.730  *budova
000420  716056.350  954742.030  325.160  *rozhran
000421  716053.240  954751.920  325.470  *rozhran
000422  716043.120  954747.380  324.890  *rozhran
000423  716044.570  954744.610  324.950  *rozhran
000424  716047.740  954746.110  324.830  *rozhran
000425  716051.260  954739.750  324.760  *rozhran
000427  716058.720  954737.380  325.070  *tern
000428  716049.540  954731.850  324.510  *tern
000429  716040.580  954735.510  324.640  *strom
000430  716035.810  954735.310  324.670  *porost
000431  716035.990  954734.000  324.650  *porost
000432  716037.810  954729.970  324.260  *porost; hrana ternnho tvaru
000433  716038.890  954727.470  323.810  *porost; pata ternnho tvaru
000434  716036.090  954723.710  323.440  *porost
000435  716032.100  954726.280  323.460  *pata ternnho tvaru
000436  716030.640  954730.350  324.580  *hrana ternnho tvaru
000437  716024.320  954726.350  324.010  *hrana ternnho tvaru; pata ternnho tvaru
000438  716062.570  954724.150  323.870  *plot; pozemek vstup
000439  716059.180  954722.050  323.500  *plot; pozemek vstup
000440  716057.870  954721.240  323.510  *plot
000441  716053.620  954718.640  323.340  *plot; pozemek vstup
000442  716052.760  954718.110  323.280  *pozemek vstup; plot
000443  716040.200  954687.140  322.960  *pozemek vstup; plot
000444  716041.010  954687.010  322.880  *porost; plot
000445  716049.180  954679.610  323.020  *porost
000446  716051.610  954681.210  323.030  *porost
000447  716053.580  954686.040  323.010  *porost
000448  716054.830  954686.970  323.180  *porost
000449  716059.150  954689.220  323.350  *porost
000450  716064.070  954695.480  323.720  *porost
000451  716070.840  954699.810  324.070  *porost
000452  716075.780  954703.920  324.510  *porost; pata ternnho tvaru
000453  716072.340  954708.760  324.380  *plot
000454  716071.660  954705.900  324.560  *strom
000455  716070.730  954695.880  324.260  *strom
000456  716062.460  954683.480  323.420  *strom
000457  716073.150  954693.140  324.320  *pata ternnho tvaru; porost
000458  716070.100  954685.790  324.260  *porost
000459  716068.860  954679.510  324.250  *porost
000460  716065.700  954679.830  323.600  *pata ternnho tvaru
000461  716069.840  954675.830  324.550  *porost
000462  716073.500  954672.870  325.050  *porost
000463  716076.000  954672.020  325.340  *porost
000464  716078.360  954672.810  325.620  *porost
000465  716080.010  954674.050  325.950  *porost
000466  716081.960  954682.050  326.060  *porost
000467  716080.340  954688.890  325.690  *porost
000468  716080.280  954692.910  325.450  *porost
000469  716077.780  954695.280  324.910  *porost
000470  716079.240  954699.640  325.140  *strom
000471  716077.420  954699.840  324.840  *strom
000472  716085.580  954696.540  326.490  *hrana ternnho tvaru
000473  716087.040  954690.280  326.530  *hrana ternnho tvaru
000474  716083.230  954682.530  326.190  *hrana ternnho tvaru
000475  716080.790  954673.600  326.060  *hrana ternnho tvaru
000476  716089.030  954660.940  325.840  *hrana ternnho tvaru; strom
000477  716092.680  954670.280  326.110  *strom
000478  716084.320  954680.220  326.170  *strom
000479  716101.460  954684.040  327.490  *strom
000480  716099.370  954679.500  326.980  *strom
000481  716102.790  954673.400  326.570  *strom
000482  716101.820  954670.600  326.180  *strom
000483  716108.500  954677.070  327.110  *strom
000484  716067.370  954671.960  324.040  *bod polohopisu
000485  716067.920  954671.960  324.690  *achta
000486  716047.630  954679.130  323.160  *ko
000487  716042.470  954684.510  323.250  *bod polohopisu; strom
000488  716046.670  954677.530  323.030  *rozhran
000489  716054.890  954669.160  323.110  *rozhran; pata ternnho tvaru
000490  716061.620  954662.600  323.190  *rozhran
000491  716062.040  954663.000  323.230  *lampa
000492  716070.440  954654.380  323.240  *rozhran
000493  716080.020  954645.580  323.340  *rozhran
000494  716077.340  954643.710  323.240  *rozhran
000495  716065.680  954654.310  323.090  *rozhran
000497  716054.710  954664.060  322.920  *plot
000498  716067.230  954652.380  323.140  *plot
000499  716080.490  954640.300  323.280  *plot
000500  716080.270  954640.000  323.190  *oprn ze
000501  716068.170  954651.130  323.050  *oprn ze
000502  716059.320  954659.260  322.960  *oprn ze
000503  716057.140  954661.120  322.940  *oprn ze
000504  716055.699  954662.569  322.880  *rozhran
000505  716055.793  954662.474  322.860  *rozhran
000506  716075.225  954644.641  323.140  *rozhran
000507  716055.550  954780.270  326.730  *budova
